Voici enfin les classements des équipes d'après le nombre de points encaissés au cours des matches des 82 Tournois !
LES PARIEURS FOUS le 13 juin 2011
La meilleure équipe est, bien entendu, celle qui a encaissé le moins de points durant toutes ces années.
L'Italie n'est pas classée au final car elle n'a participé qu'à 15 Tournois depuis l'an 2000 !
Dernier Tournoi des VI Nations enregistré : 2014.
NOMBRE DE POINTS ENCAISSES DANS LES MATCHES AVANT GUERRE | ||
1er | Angleterre | 473 |
2ème | Galles | 553 |
3ème | Ecosse | 596 |
4ème | Irlande | 630 |
5ème | France | 929 |
NOMBRE DE POINTS ENCAISSES DANS LES MATCHES DE 1947 à 1999 | ||
1er | France | 2334 |
2ème | Angleterre | 2384 |
3ème | Galles | 2561 |
4ème | Ecosse | 2754 |
5ème | Irlande | 2845 |
NOMBRE DE POINTS ENCAISSES DANS LES MATCHES DEPUIS 2000 à 2014 | ||
1er | Angleterre | 1157 |
2ème | France | 1324 |
3ème | Irlande | 1393 |
4ème | Galles | 1630 |
5ème | Ecosse | 1859 |
6ème | Italie | 2386 |
NOMBRE DE POINTS ENCAISSES DANS TOUS LES MATCHES DES 85 TOURNOIS | ||
1er | Angleterre | 4014 |
2ème | France | 4587 |
3ème | Galles | 4744 |
4ème | Irlande | 4868 |
5ème | Ecosse | 5209 |
Non classé | Italie | 2386 |
L'Angleterre est, incontestablement, la plus solide défense du Tournoi des VI Nations... Et pour longtemps encore fort probablement !
Vous devez être connecté pour poster un commentaire